En 2019, plus de 3 millions de bouteilles de champagne ont été importées par les pays africains pour une valeur d’environ 89,85 millions d’euros, selon les données du Comité Champagne. Sur le podium des importateurs africains, on retrouve l’Afrique du Sud, le Nigeria et la Côte d’Ivoire.
Le Comité interprofessionnel du vin de Champagne (CIVC ou Comité Champagne), un organisme interprofessionnel regroupant tous les opérateurs relevant du vin en appellation Champagne, vient de publier son dernier rapport sur les expéditions de vins de Champagne.
Les expéditions de champagne dans le monde s’établissent en 2019 à 297,6 millions de bouteilles, en retrait de 1,6%. Le chiffre d’affaires atteint un record historique de 5,0 milliards d’euros (+3,4%) après celui de 2018.
Avec 26,996 millions de bouteilles importées en 2019, en légère hausse de 0,85% par rapport à l’année précédente, le Royaume-Uni arrive en tête du classement mondial en termes de volume importé. Il est suivi des Etats-Unis (25,677 millions de bouteilles), du Japon (14,304 millions de bouteilles), et de l’Allemagne (11,650 millions de bouteilles). La Belgique ferme ce Top 5 mondial avec 9,164 millions de bouteilles importées.
Sur le continent africain, le classement continue d’être dominé par l’Afrique du Sud avec 1 078 754 de bouteilles de champagne importées en 2019, en légère hausse de 1,61% par rapport à l’année précédente.
Affichant 569 440 bouteilles importées, le Nigeria se place en deuxième position dans le classement africain. Il est suivi de la Côte d’Ivoire 348 955 bouteilles de champagne importées. La République démocratique du Congo (RDC) et le Maroc complètent ce Top 5 africain avec respectivement 220 352 et 212 410 bouteilles importées au cours de l’année 2019.
Au total, le volume cumulé des importations des 37 pays africains pris en compte dans le rapport du CIVC s’élève à 3 693 756 bouteilles importées en 2019, représentant une faible proportion de l’ordre de 1,24% du volume global des expéditions dans le monde. La valeur cumulée de ses importations de champagne en Afrique se chiffre à environ 89,85 millions d’euros, soit une part marginale de 1,8% de la valeur totale des expéditions de champagne dans le monde en 2019.
Borgia Kobri
Le classement
Rang | Pays | Volumes en bout. de 75 cl | Valeur en euros | ||
1 | Afrique du Sud | 1 078 754 | 25 482 053 | ||
2 | Nigeria | 569 440 | 18 153 942 | ||
3 | Côte d’Ivoire | 348 955 | 5 935 560 | ||
4 | Rép. Dém. Congo | 220 352 | 5 973 033 | ||
5 | Maroc | 212 410 | 4 664 320 | ||
6 | Cameroun | 170 297 | 4 357 654 | ||
7 | Togo | 159 702 | 3 110 900 | ||
8 | Congo | 148 774 | 3 031 279 | ||
9 | Gabon | 147 426 | 2 578 357 | ||
10 | Maurice | 111 340 | 1 798 172 | ||
11 | Ghana | 102 070 | 2 808 685 | ||
12 | Bénin | 83 599 | 656 944 | ||
13 | Ethiopie | 72 360 | 2 137 836 | ||
14 | Angola | 66 492 | 503 468 | ||
15 | Burkina Faso | 59 355 | 1 285 067 | ||
16 | Guinée équatoriale | 54 736 | 1 354 477 | ||
17 | Sénégal | 52 364 | 975 817 | ||
18 | Seychelles | 40 350 | 870 948 | ||
19 | Kenya | 37 455 | 749 855 | ||
20 | Mali | 25 680 | 496 876 | ||
21 | Algérie | 24 786 | 372 364 | ||
22 | Rwanda | 22 243 | 467 876 | ||
23 | Tunisie | 22 010 | 448 600 | ||
24 | Tanzanie | 19 050 | 476 852 | ||
25 | Madagascar | 12 885 | 180 054 | ||
26 | Egypte | 11 942 | 351 212 | ||
27 | Guinée | 8 808 | 196 960 | ||
28 | Centrafrique | 6 658 | 125 324 | ||
29 | Niger | 6 041 | 117 589 | ||
30 | Djibouti | 2 514 | 43 513 | ||
31 | Mauritanie | 1 926 | 39 741 | ||
32 | Cap-Vert | 1 896 | 44 901 | ||
33 | Tchad | 1 008 | 18 644 | ||
34 | Zambie | 738 | 11 933 | ||
35 | Comores | 660 | 17 581 | ||
36 | Sierra Leone | 576 | 13 396 | ||
37 | Ouganda | 456 | 5 794 | ||
Avec Agenceecofin.com